Demografi Desa
Penduduk Kampung Rempak berjumlah 1789 jiwa, terdiri dari laki-laki 894 jiwa, dan perempuan 895 jiwa, yang tergabung kedalam 451 kepala keluarga (KK).
Tabel 1. Jumlah penduduk masyarakat Kampung Rempak
No | Jenis Kelamin | Jumlah |
1. | Laki-laki | 894 |
2. | Perempuan | 895 |
3. | Total | 1789 |
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Rempak
No | Jenis Pendidikan | Jumlah |
1. | Tidak/Belum Sekolah | 403 |
2. | Tidak Tamat SD | 331 |
3. | Tamat SD | 320 |
4. | SLTP/Sederajat | 318 |
5. | SMA/Sederajat | 309 |
6. | Diploma I/II | 45 |
7. | Strata I | 64 |
8. | Strata II | 6 |
9. | Strata III | 1 |
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Kampung Rempak
No | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Keterangan |
1. | Kantor Kampung | 1 unit | Layak Pakai |
2. | Gedung Pertemuan | 1 unit | Layak Pakai |
3. | Puskesmas Pembantu | 1 unit | Layak Pakai |
4. | Masjid | 3 unit | Layak Pakai |
5. | Mushalla | 5 unit | Layak Pakai |
6. | SD Negeri | 2 unit | Layak Pakai |
7. | MTs Swasta | 1 unit | Layak Pakai |
8. | Madrasah Aliyah | 1 unit | Layak Pakai |
9. | MDA | 2 unit | Layak Pakai |
10. | Sungai | 24.000 meter | - |
11. | Jalan Pemda | 4.600 meter | Tidak Layak |
12. | Jalan Lingkungan | 15.600 meter | Layak Pakai |
13. | Lapangan Sepak Bola | 1 hektar | Layak Pakai |
14. | Lapangan Bola Volly | 1 unit | Layak Pakai |
15. | Poskesdes/Posyandu | 1 unit | Layak Pakai |
16. | Dermaga | 2 unit | Layak Pakai |
17. | Gedung PKK | 1 unit | Tidak Layak |
18. | Tower | 1 unit | Layak Pakai |
Tabel 4. Jenis Pekerjaan Masyarakat Kampung Rempak
No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
1. | Petani | 170 |
2. | Perkebunan | 130 |
3. | Peternakan | 10 |
4. | Perikanan | 12 |
5. | Pengrajin | 105 |
6. | Pedagang | 70 |